A PDF will load containing the application form. Print it off, fill it in and post it to the address provided on the form.
| Ticket Category | 7 months (Direct Debit cost per month) |
6 months (Direct Debit cost per month) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Online | Offline | Online | Offline | ||
| Lower Tier | Adult | £40.71 | £42.71 | £53.17 | £56.50 |
| Over 65s | £29.86 | £36.58 | £39.17 | £41.50 | |
| Under 21s | £27.00 | £28.43 | £35.50 | £37.50 | |
| Under 18s | £7.00 | £7.29 | £9.33 | £9.83 | |
| Disabled | £40.71 | £42.71 | £53.17 | £56.50 | |
| Upper Tier | Adult | £52.71 | £55.57 | £69.17 | £73.17 |
| Over 65s | £32.71 | £34.14 | £43.17 | £45.83 | |
| Under 21s | £27.00 | £28.43 | £35.50 | £37.50 | |
| Under 18s | £7.00 | £7.29 | £9.33 | £9.83 | |
| Disabled | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1 Adult, 1 U18s | £54.29 | £57.00 | £70.83 | £74.67 | |
| 2 Adult, 2 U18s | £108.57 | £114.00 | £141.67 | £149.33 | |
| Ticket Category | 7 months (Direct Debit cost per month) |
6 months (Direct Debit cost per month) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Online | Offline | Online | Offline | ||
| Lower Tier | Adult | £52.71 | £55.57 | £69.17 | £73.17 |
| Over 65s | £32.71 | £34.14 | £43.17 | £45.83 | |
| Under 21s | £27.00 | £28.43 | £35.50 | £37.50 | |
| Under 18s | £7.00 | £7.29 | £9.33 | £9.83 | |
| Disabled | £52.71 | £55.57 | £69.17 | £73.17 | |
| 1 Adult, 1 U18s | £54.29 | £57.00 | £70.83 | £74.67 | |
| 2 Adult, 2 U18s | £108.57 | £114.00 | £141.67 | £149.33 | |
| Upper Tier | Adult | £57.00 | £59.86 | £75.00 | £79.17 |
| Over 65s | £35.57 | £37.00 | £47.33 | £49.83 | |
| Under 21s | £27.00 | £28.43 | £35.50 | £37.50 | |
| Under 18s | £7.00 | £7.29 | £9.33 | £9.83 | |
| Disabled | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ticket Category | 7 months (Direct Debit cost per month) |
6 months (Direct Debit cost per month) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Online | Offline | Online | Offline | ||
| Lower Tier | Adult | £52.71 | £55.57 | £69.17 | £73.17 |
| Over 65s | £32.71 | £34.14 | £43.17 | £45.83 | |
| Under 21s | £27.00 | £28.43 | £35.50 | £37.50 | |
| Under 18s | £7.00 | £7.29 | £9.33 | £9.83 | |
| Disabled | £52.71 | £55.57 | £69.17 | £73.17 | |
| Upper Tier | Adult | £57.00 | £59.86 | £75.00 | £79.17 |
| Over 65s | £35.57 | £37.00 | £47.33 | £49.83 | |
| Under 21s | £27.00 | £28.43 | £35.50 | £37.50 | |
| Under 18s | £7.00 | £7.29 | £9.33 | £9.83 | |
| Disabled | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Please note:
7 month direct debit option is available for purchases made on or before Sunday 19th June 2011.
6 month direct debit option is available for purchases made after Sunday 19th June and on or before
Sunday 17th July 2011.
Payments for season tickets bought after 17th July 2011 may also be spread interest free. Please contact Bolton Central for further details.
* Costs per month may vary. Full confirmation will be included on your Direct Debit schedule.
Please note: All monthly direct debit payments quoted are rounded to 2 decimal places. The correct value payable will be collected over the repayment term.
Copyright Bolton Wanderers Football Club © 2011